أوقات صلاة بوكراع اليوم ، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت صلاة بوكراع المغرب محدثة يومياً وفق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
| اليوم | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1الأحد | 21 | 05:37 | 06:57 | 12:40 | 15:46 | 18:14 | 19:23 |
2الإثنين | 22 | 05:38 | 06:57 | 12:40 | 15:45 | 18:13 | 19:22 |
3الثلاثاء | 23 | 05:38 | 06:58 | 12:40 | 15:45 | 18:12 | 19:22 |
4الأربعاء | 24 | 05:39 | 06:59 | 12:40 | 15:44 | 18:12 | 19:21 |
5الخميس | 25 | 05:39 | 06:59 | 12:40 | 15:44 | 18:11 | 19:21 |
6الجمعة | 26 | 05:40 | 07:00 | 12:40 | 15:43 | 18:11 | 19:20 |
7السبت | 27 | 05:40 | 07:01 | 12:40 | 15:43 | 18:10 | 19:20 |
8الأحد | 28 | 05:41 | 07:01 | 12:40 | 15:43 | 18:09 | 19:19 |
9الإثنين | 29 | 05:42 | 07:02 | 12:40 | 15:42 | 18:09 | 19:19 |
10الثلاثاء | 30 | 05:42 | 07:03 | 12:40 | 15:42 | 18:08 | 19:18 |
11الأربعاء | - | - | - | - | - | - | - |
12الخميس | - | - | - | - | - | - | - |
13الجمعة | - | - | - | - | - | - | - |
14السبت | - | - | - | - | - | - | - |
15الأحد | - | - | - | - | - | - | - |
16الاثنين | - | - | - | - | - | - | - |
17الثلاثاء | - | - | - | - | - | - | - |
18الأربعاء | - | - | - | - | - | - | - |
19الخميس | - | - | - | - | - | - | - |
20الجمعة | - | - | - | - | - | - | - |
21السبت | - | - | - | - | - | - | - |
22الأحد | - | - | - | - | - | - | - |
23الاثنين | - | - | - | - | - | - | - |
24الثلاثاء | - | - | - | - | - | - | - |
25الأربعاء | - | - | - | - | - | - | - |
26الخميس | - | - | - | - | - | - | - |
27الجمعة | - | - | - | - | - | - | - |
28السبت | - | - | - | - | - | - | - |
29الأحد | - | - | - | - | - | - | - |
30الاثنين | - | - | - | - | - | - | - |
أوقات صلاة بوكراع اليوم وطوال الشهر. اطلع على مواقيت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في بوكراع، المغرب ، محدثة يومياً.
أوقات صلاة بوكراع مقدمة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، مما يضمن دقتها ومطابقتها للتوقيت الرسمي.
المميزات: عد تنازلي للصلاة القادمة، جدول شهري، تصدير PDF، تحديد تلقائي لمدينتك، التواريخ الهجرية وطور القمر.