أوقات صلاة طرفاية اليوم ، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت صلاة طرفاية المغرب محدثة يومياً وفق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
| اليوم | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1الأحد | 21 | 05:38 | 07:00 | 12:40 | 15:44 | 18:11 | 19:22 |
2الإثنين | 22 | 05:39 | 07:01 | 12:40 | 15:44 | 18:10 | 19:22 |
3الثلاثاء | 23 | 05:40 | 07:01 | 12:40 | 15:43 | 18:10 | 19:21 |
4الأربعاء | 24 | 05:40 | 07:02 | 12:40 | 15:43 | 18:09 | 19:21 |
5الخميس | 25 | 05:41 | 07:03 | 12:40 | 15:42 | 18:08 | 19:20 |
6الجمعة | 26 | 05:41 | 07:04 | 12:40 | 15:42 | 18:08 | 19:19 |
7السبت | 27 | 05:42 | 07:04 | 12:40 | 15:41 | 18:07 | 19:19 |
8الأحد | 28 | 05:43 | 07:05 | 12:40 | 15:41 | 18:07 | 19:18 |
9الإثنين | 29 | 05:43 | 07:06 | 12:41 | 15:41 | 18:06 | 19:18 |
10الثلاثاء | 30 | 05:44 | 07:07 | 12:41 | 15:40 | 18:05 | 19:17 |
11الأربعاء | - | - | - | - | - | - | - |
12الخميس | - | - | - | - | - | - | - |
13الجمعة | - | - | - | - | - | - | - |
14السبت | - | - | - | - | - | - | - |
15الأحد | - | - | - | - | - | - | - |
16الاثنين | - | - | - | - | - | - | - |
17الثلاثاء | - | - | - | - | - | - | - |
18الأربعاء | - | - | - | - | - | - | - |
19الخميس | - | - | - | - | - | - | - |
20الجمعة | - | - | - | - | - | - | - |
21السبت | - | - | - | - | - | - | - |
22الأحد | - | - | - | - | - | - | - |
23الاثنين | - | - | - | - | - | - | - |
24الثلاثاء | - | - | - | - | - | - | - |
25الأربعاء | - | - | - | - | - | - | - |
26الخميس | - | - | - | - | - | - | - |
27الجمعة | - | - | - | - | - | - | - |
28السبت | - | - | - | - | - | - | - |
29الأحد | - | - | - | - | - | - | - |
30الاثنين | - | - | - | - | - | - | - |
أوقات صلاة طرفاية اليوم وطوال الشهر. اطلع على مواقيت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في طرفاية، المغرب ، محدثة يومياً.
أوقات صلاة طرفاية مقدمة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، مما يضمن دقتها ومطابقتها للتوقيت الرسمي.
المميزات: عد تنازلي للصلاة القادمة، جدول شهري، تصدير PDF، تحديد تلقائي لمدينتك، التواريخ الهجرية وطور القمر.