أوقات صلاة أصيلة اليوم ، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت صلاة أصيلة المغرب محدثة يومياً وفق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
| اليوم | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1الأحد | 21 | 05:14 | 06:43 | 12:13 | 15:06 | 17:33 | 18:50 |
2الإثنين | 22 | 05:15 | 06:44 | 12:13 | 15:06 | 17:32 | 18:50 |
3الثلاثاء | 23 | 05:16 | 06:45 | 12:13 | 15:05 | 17:31 | 18:49 |
4الأربعاء | 24 | 05:17 | 06:46 | 12:13 | 15:04 | 17:30 | 18:48 |
5الخميس | 25 | 05:18 | 06:47 | 12:13 | 15:03 | 17:30 | 18:47 |
6الجمعة | 26 | 05:18 | 06:48 | 12:13 | 15:03 | 17:29 | 18:46 |
7السبت | 27 | 05:19 | 06:49 | 12:13 | 15:02 | 17:28 | 18:46 |
8الأحد | 28 | 05:20 | 06:50 | 12:13 | 15:01 | 17:27 | 18:45 |
9الإثنين | 29 | 05:21 | 06:50 | 12:13 | 15:01 | 17:26 | 18:44 |
10الثلاثاء | 30 | 05:22 | 06:51 | 12:13 | 15:00 | 17:25 | 18:44 |
11الأربعاء | - | - | - | - | - | - | - |
12الخميس | - | - | - | - | - | - | - |
13الجمعة | - | - | - | - | - | - | - |
14السبت | - | - | - | - | - | - | - |
15الأحد | - | - | - | - | - | - | - |
16الاثنين | - | - | - | - | - | - | - |
17الثلاثاء | - | - | - | - | - | - | - |
18الأربعاء | - | - | - | - | - | - | - |
19الخميس | - | - | - | - | - | - | - |
20الجمعة | - | - | - | - | - | - | - |
21السبت | - | - | - | - | - | - | - |
22الأحد | - | - | - | - | - | - | - |
23الاثنين | - | - | - | - | - | - | - |
24الثلاثاء | - | - | - | - | - | - | - |
25الأربعاء | - | - | - | - | - | - | - |
26الخميس | - | - | - | - | - | - | - |
27الجمعة | - | - | - | - | - | - | - |
28السبت | - | - | - | - | - | - | - |
29الأحد | - | - | - | - | - | - | - |
30الاثنين | - | - | - | - | - | - | - |
أوقات صلاة أصيلة اليوم وطوال الشهر. اطلع على مواقيت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في أصيلة، المغرب ، محدثة يومياً.
أوقات صلاة أصيلة مقدمة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، مما يضمن دقتها ومطابقتها للتوقيت الرسمي.
المميزات: عد تنازلي للصلاة القادمة، جدول شهري، تصدير PDF، تحديد تلقائي لمدينتك، التواريخ الهجرية وطور القمر.