Horaires de prière aujourd'hui à Nador, Maroc : Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha. Awkat salat Nador mis à jour quotidiennement selon le Ministère des Habous.
Aujourd'hui - (9 Joumada al thania 1448 AH) - horaires de prière à Nador: Fajr , Lever du soleil , Dhuhr , Asr , Maghrib , Isha . Calendrier officiel du Ministère des Habous et des Affaires Islamiques, heure de Casablanca (UTC+1).
| Jour | Hijri | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Dimanche | 21 | 05:02 | 06:30 | 12:00 | 14:54 | 17:22 | 18:38 |
2Lundi | 22 | 05:03 | 06:30 | 12:00 | 14:53 | 17:21 | 18:37 |
3Mardi | 23 | 05:03 | 06:31 | 12:00 | 14:53 | 17:20 | 18:36 |
4Mercredi | 24 | 05:04 | 06:32 | 12:00 | 14:52 | 17:19 | 18:36 |
5Jeudi | 25 | 05:05 | 06:33 | 12:00 | 14:51 | 17:18 | 18:35 |
6Vendredi | 26 | 05:06 | 06:34 | 12:00 | 14:51 | 17:17 | 18:34 |
7Samedi | 27 | 05:07 | 06:35 | 12:00 | 14:50 | 17:16 | 18:33 |
8Dimanche | 28 | 05:08 | 06:36 | 12:00 | 14:49 | 17:15 | 18:33 |
9Lundi | 29 | 05:08 | 06:37 | 12:01 | 14:49 | 17:15 | 18:32 |
10Mardi | 30 | 05:09 | 06:38 | 12:01 | 14:48 | 17:14 | 18:31 |
11Mercredi | 1 | 05:10 | 06:39 | 12:01 | 14:47 | 17:13 | 18:31 |
12Jeudi | 2 | 05:11 | 06:40 | 12:01 | 14:47 | 17:12 | 18:30 |
13Vendredi | 3 | 05:12 | 06:41 | 12:01 | 14:46 | 17:12 | 18:29 |
14Samedi | 4 | 05:13 | 06:42 | 12:01 | 14:46 | 17:11 | 18:29 |
15Dimanche | 5 | 05:13 | 06:43 | 12:01 | 14:45 | 17:10 | 18:28 |
16Lundi | 6 | 05:14 | 06:44 | 12:02 | 14:45 | 17:10 | 18:28 |
17Mardi | 7 | 05:15 | 06:45 | 12:02 | 14:44 | 17:09 | 18:28 |
18Mercredi | 8 | 05:16 | 06:46 | 12:02 | 14:44 | 17:09 | 18:27 |
19Jeudi | 9 | 05:17 | 06:47 | 12:02 | 14:44 | 17:08 | 18:27 |
20Vendredi | 10 | 05:18 | 06:48 | 12:02 | 14:43 | 17:08 | 18:26 |
21Samedi | 11 | 05:18 | 06:49 | 12:03 | 14:43 | 17:07 | 18:26 |
22Dimanche | 12 | 05:19 | 06:50 | 12:03 | 14:43 | 17:07 | 18:26 |
23Lundi | 13 | 05:20 | 06:51 | 12:03 | 14:42 | 17:06 | 18:25 |
24Mardi | 14 | 05:21 | 06:52 | 12:03 | 14:42 | 17:06 | 18:25 |
25Mercredi | 15 | 05:22 | 06:53 | 12:04 | 14:42 | 17:06 | 18:25 |
26Jeudi | 16 | 05:23 | 06:54 | 12:04 | 14:42 | 17:05 | 18:25 |
27Vendredi | 17 | 05:23 | 06:54 | 12:04 | 14:41 | 17:05 | 18:25 |
28Samedi | 18 | 05:24 | 06:55 | 12:05 | 14:41 | 17:05 | 18:25 |
29Dimanche | 19 | 05:25 | 06:56 | 12:05 | 14:41 | 17:05 | 18:24 |
30Lundi | 20 | 05:26 | 06:57 | 12:05 | 14:41 | 17:04 | 18:24 |
Horaires de prière précis pour Nador aujourd'hui et tout le mois. Consultez les heures exactes du Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha à Nador, Maroc. Aw9at salat Nador et horaires adan, mis à jour selon les données officielles du Ministère des Habous.
Les horaires de salat à Nador sont fournis par le Ministère des Habous et des Affaires Islamiques du Maroc, garantissant leur exactitude et conformité.
Fonctionnalités : compte à rebours pour la prochaine prière, calendrier mensuel, export PDF, détection automatique de votre ville, dates hégiréennes et phase lunaire.